의안검색
검색결과
순번 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 처리결과 | 발의일 |
---|---|---|---|---|---|---|
2377 | 11대 | 580 | 목포시 사회적경제기업 제품 구매 촉진 및 판로지원에 관한 조례안 | 의원 | 처리-가결(수정) | 2021.10.22 |
2376 | 11대 | 579 | 목포시 중소기업협동조합 육성 지원에 관한 조례안 | 의원 | 처리-가결(수정) | 2021.10.22 |
2375 | 11대 | 578 | 목포시 주소정보 등에 관한 조례 일부개정조례안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2021.11.03 |
2374 | 11대 | 577 | 목포시 행정정보 공개 조례 일부개정조례안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2021.11.03 |
2373 | 11대 | 576 | 2022년도 정기분 공유재산관리계획(안)- 자원회수시설(건물·시설) 취득 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2021.11.03 |
2372 | 11대 | 575 | 2022년도 정기분 공유재산관리계획(안)- 일반재산(토지) 관리계획 변경(매각·교환) | 시장 | 처리-가결(원안) | 2021.11.03 |
2371 | 11대 | 574 | 2022년도 정기분 공유재산관리계획(안)- 도로부지(토지) 취득(기부채납) | 시장 | 2021.11.03 | |
2370 | 11대 | 573 | 목포시 제증명 등 수수료 징수 조례 일부개정조례안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2021.11.03 |
2369 | 11대 | 572 | 목포시 수입증지 조례 일부개정조례안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2021.11.03 |
2368 | 11대 | 571 | 한국지방세연구원 출연금 동의안 | 시장 | 처리-가결(수정) | 2021.11.03 |
게시물 : 2377 ~ 2368 / 2887