의안검색
검색결과
순번 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 처리결과 | 발의일 |
---|---|---|---|---|---|---|
2337 | 11대 | 540 | 목포시 주거복지 지원 조례안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2021.08.27 |
2336 | 11대 | 539 | (재)목포 복지재단 출연금 동의안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2021.08.27 |
2335 | 11대 | 538 | 사단법인 전남남북교류평화센터 출연금 동의안 | 시장 | 2021.08.27 | |
2334 | 11대 | 537 | 목포시 디지털성범죄 방지 및 피해 지원에 관한 조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2021.08.13 |
2333 | 11대 | 536 | 제368회 목포시의회 임시회 시장 또는 관계공무원 출석요구의 건 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2021.08.27 |
2332 | 11대 | 535 | 목포 시내버스 업체 휴업 관련 대책 특별위원회 활동기간 연장의 건 | 위원장 | 처리-가결(원안) | 2021.06.23 |
2331 | 11대 | 534 | 목포해양대학교 교명변경 추진 철회 촉구 결의안 | 의원 | 처리-채택 | 2021.06.07 |
2330 | 11대 | 533 | 2020회계연도 목포시 세입·세출 결산 승인안 | 시장 | 처리-승인 | 2021.05.31 |
2329 | 11대 | 532 | 2020회계연도 목포시 예비비 지출 승인안 | 시장 | 처리-승인 | 2021.05.31 |
2328 | 11대 | 531 | 2021년도 제3차 목포시 기금운용계획변경안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2021.05.31 |
게시물 : 2337 ~ 2328 / 2887