의안검색
검색결과
순번 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 처리결과 | 발의일 |
---|---|---|---|---|---|---|
2277 | 11대 | 482 | 목포시 지방공무원 복무 조례 일부개정조례안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2021.05.03 |
2276 | 11대 | 481 | 코로나19 위기 극복을 위한 재산세 감면의결안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2021.05.03 |
2275 | 11대 | 480 | 목포시 시세 조례 전부개정조례안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2021.05.03 |
2274 | 11대 | 479 | 목포시 인구증가 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2021.05.03 |
2273 | 11대 | 478 | 목포시 공직자윤리위원회 구성과 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2021.05.03 |
2272 | 11대 | 477 | 제366회 목포시의회 임시회 시장 또는 관계공무원 출석요구의 건 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2021.05.04 |
2271 | 11대 | 476 | 미얀마 군부 쿠데타 규탄 및 민주화 원상회복 촉구 결의안 | 의원 | 처리-채택 | 2021.03.24 |
2270 | 11대 | 475 | 국립목포대학교 의과대학 및 의대병원 유치지원 특별위원회 위원 선임의 건 | 의장 | 처리-가결(원안) | 2021.03.23 |
2269 | 11대 | 474 | 한국섬진흥원 목포 유치 촉구 건의안 | 의원 | 처리-채택 | 2021.03.12 |
2268 | 11대 | 473 | 국립목포대학교 의과대학 및 의대병원 유치지원 특별위원회 구성 결의안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2021.02.19 |
게시물 : 2277 ~ 2268 / 2887