의안검색
검색결과
순번 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 처리결과 | 발의일 |
---|---|---|---|---|---|---|
2267 | 11대 | 472 | 2021년도 목포시 제2회 추가경정예산안 | 시장 | 처리-가결(수정) | 2021.03.04 |
2266 | 11대 | 471 | 2021년도 제2차 목포시 기금운용계획 변경안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2021.03.04 |
2265 | 11대 | 470 | ‘1897 개항문화거리’ 도시재생 활성화계획 변경 승인신청에 따른 의견청취(안) | 시장 | 찬성 | 2021.03.04 |
2264 | 11대 | 469 | 목포시 자원의 재활용 촉진에 관한 조례 일부개정조례안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2021.03.04 |
2263 | 11대 | 468 | 목포시 위생매립장주변지역 지원 등에 관한 조례 일부개정조례안 | 의원 | 보류 | 2021.02.19 |
2262 | 11대 | 467 | 목포시 폐기물처리시설 설치비용 징수 및 기금운용조례 일부개정조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2021.02.19 |
2261 | 11대 | 466 | 목포시 안전취약계층에 대한 안전환경 지원 조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2021.02.19 |
2260 | 11대 | 465 | 목포시 안전도시 조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2021.02.19 |
2259 | 11대 | 464 | 목포시의회 도시건설위원회 소관 조례 제1조(목적) 일괄정비를 위한 조례안 | 의원 | 보류 | 2021.02.19 |
2258 | 11대 | 463 | 목포시 체육시설관리 운영 조례 일부개정조례안 | 시장 | 처리-가결(수정) | 2021.03.04 |
게시물 : 2267 ~ 2258 / 2887