의안검색
검색결과
순번 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 처리결과 | 발의일 |
---|---|---|---|---|---|---|
2037 | 11대 | 245 | 목포시 신.재생에너지설비 보급 지원 조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2019.12.23 |
2036 | 11대 | 244 | 제353회 목포시의회 임시회 목포시장 및 관계공무원 출석 요구의 건 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2020.01.06 |
2035 | 11대 | 240 | 목포시 옥외광고발전기금 설치 및 운용조례 전부개정조례안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2019.10.31 |
2034 | 11대 | 239 | 목포시 공원관리 및 사용 조례 일부개정조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2019.10.22 |
2033 | 11대 | 238 | 목포시 생활주변 위험수목 처리 지원 조례안 | 의원 | 처리-가결(수정) | 2019.10.22 |
2032 | 11대 | 237 | 목포시 화재대피용 방연마스크 비치 및 지원에 관한 조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2019.10.22 |
2031 | 11대 | 236 | 목포시 공중화장실 설치 및 관리 조례 일부개정조례안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2019.10.31 |
2030 | 11대 | 235 | 목포시 전통시장 및 상점가 육성을 위한 조례 일부개정조례안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2019.10.31 |
2029 | 11대 | 234 | 목포시 으뜸맛집 지정 및 운영 등에 관한 조례안 | 시장 | 처리-가결(수정) | 2019.10.31 |
2028 | 11대 | 233 | 목포시 내 집 가게 공장 앞 청결유지에 관한 조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2019.10.22 |
게시물 : 2037 ~ 2028 / 2887