최근회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
---|---|---|---|---|---|---|
3607 | 제11대 | 제340 회 | 제1차 | 본회의 | 2018.07.09 월요일 | |
3606 | 제11대 | 제340 회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018.07.09 월요일 | |
3605 | 제11대 | 제340 회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2018.07.09 월요일 | |
3604 | 제11대 | 제340 회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2018.07.09 월요일 | |
3603 | 제11대 | 제340 회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2018.07.09 월요일 | |
3602 | 제10대 | 제339 회 | 제2차 | 본회의 | 2018.04.19 목요일 | |
3601 | 제10대 | 제339 회 | 제2차 | 기획복지위원회 | 2018.04.18 수요일 | |
3600 | 제10대 | 제339 회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2018.04.18 수요일 | |
3599 | 제10대 | 제339 회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2018.04.18 수요일 | |
3598 | 제10대 | 제339 회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2018.04.17 화요일 |
게시물 : 3607 ~ 3598 / 4717