최근회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
---|---|---|---|---|---|---|
3497 | 제10대 | 2017 년도 | 제4차 | 기획복지위원회행정사무감사 | 2017.06.27 화요일 | |
3496 | 제10대 | 2017 년도 | 제4차 | 관광경제위원회행정사무감사 | 2017.06.27 화요일 | |
3495 | 제10대 | 2017 년도 | 제3차 | 도시건설위원회행정사무감사 | 2017.06.27 화요일 | |
3494 | 제10대 | 제334 회 | 제6차 | 기획복지위원회 | 2017.06.27 화요일 | |
3493 | 제10대 | 제334 회 | 제6차 | 관광경제위원회 | 2017.06.27 화요일 | |
3492 | 제10대 | 제334 회 | 제6차 | 도시건설위원회 | 2017.06.27 화요일 | |
3491 | 제10대 | 2017 년도 | 제3차 | 기획복지위원회행정사무감사 | 2017.06.26 월요일 | |
3490 | 제10대 | 2017 년도 | 제3차 | 관광경제위원회행정사무감사 | 2017.06.26 월요일 | |
3489 | 제10대 | 2017 년도 | 제2차 | 도시건설위원회행정사무감사 | 2017.06.26 월요일 | |
3488 | 제10대 | 2017 년도 | 제2차 | 기획복지위원회행정사무감사 | 2017.06.23 금요일 |
게시물 : 3497 ~ 3488 / 4717