최근회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
---|---|---|---|---|---|---|
2687 | 제9대 | 제293 회 | 제4차 | 기획복지위원회 | 2011.07.08 금요일 | |
2686 | 제9대 | 제293 회 | 제4차 | 관광경제위원회 | 2011.07.08 금요일 | |
2685 | 제9대 | 제293 회 | 제3차 | 도시건설위원회 | 2011.07.07 목요일 | |
2684 | 제9대 | 제293 회 | 제3차 | 기획복지위원회 | 2011.07.07 목요일 | |
2683 | 제9대 | 제293 회 | 제3차 | 관광경제위원회 | 2011.07.07 목요일 | |
2682 | 제9대 | 제293 회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2011.07.06 수요일 | |
2681 | 제9대 | 제293 회 | 제2차 | 기획복지위원회 | 2011.07.06 수요일 | |
2680 | 제9대 | 제293 회 | 제2차 | 관광경제위원회 | 2011.07.06 수요일 | |
2679 | 제9대 | 제293 회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2011.07.05 화요일 | |
2678 | 제9대 | 제293 회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2011.07.05 화요일 |
게시물 : 2687 ~ 2678 / 4717