최근회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
---|---|---|---|---|---|---|
3977 | 제11대 | 제359 회 | 제1차 | 본회의 | 2020.07.09 목요일 | |
3976 | 제11대 | 제359 회 | 개회식 | 본회의 | 2020.07.09 목요일 | |
3975 | 제11대 | 제359 회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2020.07.09 목요일 | |
3974 | 제11대 | 제359 회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2020.07.09 목요일 | |
3973 | 제11대 | 제359 회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2020.07.09 목요일 | |
3972 | 제11대 | 제359 회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2020.07.09 목요일 | |
3971 | 제11대 | 제358 회 | 제1차 | 본회의 | 2020.07.01 수요일 | |
3970 | 제11대 | 제358 회 | 개회식 | 본회의 | 2020.07.01 수요일 | |
3969 | 제11대 | 제357 회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2020.06.23 화요일 | |
3968 | 제11대 | 제357 회 | 제3차 | 본회의 | 2020.06.09 화요일 |
게시물 : 3977 ~ 3968 / 4717