최근회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
---|---|---|---|---|---|---|
3827 | 제11대 | 제351 회 | 제2차 | 본회의 | 2019.09.30 월요일 | |
3826 | 제11대 | 제351 회 | 제4차 | 기획복지위원회 | 2019.09.30 월요일 | |
3825 | 제11대 | 제351 회 | 제3차 | 기획복지위원회 | 2019.09.27 금요일 | |
3824 | 제11대 | 제351 회 | 제3차 | 관광경제위원회 | 2019.09.27 금요일 | |
3823 | 제11대 | 제351 회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2019.09.26 목요일 | |
3822 | 제11대 | 제351 회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2019.09.26 목요일 | |
3821 | 제11대 | 제351 회 | 제2차 | 기획복지위원회 | 2019.09.26 목요일 | |
3820 | 제11대 | 제351 회 | 제2차 | 관광경제위원회 | 2019.09.26 목요일 | |
3819 | 제11대 | 제351 회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2019.09.25 수요일 | |
3818 | 제11대 | 제351 회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2019.09.25 수요일 |
게시물 : 3827 ~ 3818 / 4717