자료다운로드
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 업무추진비 사용내역(2020년 9월) | 목포시의회 | 2020-10-20 | 199 | ![]() |
60 | 업무추진비 사용내역(2020년 8월) | 목포시의회 | 2020-09-18 | 212 | ![]() |
59 | 업무추진비 사용내역(2020년 7월) | 목포시의회 | 2020-08-20 | 229 | ![]() |
58 | 업무추진비 사용내역(2020년 6월) | 의회관리자 | 2020-07-10 | 258 | ![]() |
57 | 업무추진비 사용내역(2020년 5월) | 의회관리자 | 2020-05-18 | 169 | ![]() |
56 | 업무추진비 사용내역(2020년 4월) | 의회관리자 | 2020-04-20 | 149 | ![]() |
55 | 코로나 확진자 발생에 따른 목포시의회 입장문(목포 1,2번 환자 ) | 의회관리자 | 2020-03-31 | 150 | |
54 | 업무추진비 사용내역(2020년 3월) | 의회관리자 | 2020-03-23 | 142 | ![]() |
53 | 업무추진비 사용내역(2020년 2월) | 의회관리자 | 2020-03-17 | 161 | ![]() |
52 | 업무추진비 사용내역(2020년 1월) | 의회관리자 | 2020-02-14 | 141 | ![]() |
게시물 : 61 ~ 52 / 71