의안검색
검색결과
순번 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 처리결과 | 발의일 |
---|---|---|---|---|---|---|
2767 | 12대 | 291 | 집행기관 위원회 위원 추천의 건 | 의장 | 처리-가결(원안) | 2023.11.22 |
2766 | 12대 | 289 | 집행기관 위원회 위원 추천의 건 | 의장 | 처리-가결(원안) | 2023.11.10 |
2765 | 12대 | 288 | 2024년도 목포시 기금운용계획안 | 시장 | 처리-가결(수정) | 2023.11.10 |
2764 | 12대 | 287 | 2024년도 목포시 예산안 | 시장 | 처리-가결(수정) | 2023.11.10 |
2763 | 12대 | 286 | 2023년도 목포시 제5차 기금운용계획 변경안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2023.11.10 |
2762 | 12대 | 285 | 2023년도 목포시 제4회 추가경정예산안 | 시장 | 처리-가결(수정) | 2023.11.10 |
2761 | 12대 | 284 | 목포시 사업용자동차 운송사업자 차고지 설치의무 면제 조례 일부개정조례안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2023.11.02 |
2760 | 12대 | 283 | 목포시 교통사업 특별회계 설치 조례 일부개정조례안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2023.11.02 |
2759 | 12대 | 282 | 목포시 택시운송사업 발전 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2023.11.02 |
2758 | 12대 | 281 | 목포 미집행 도시계획시설 단계별 집행계획(안) 의견청취 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2023.11.02 |
게시물 : 2767 ~ 2758 / 2887