의안검색
검색결과
순번 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 처리결과 | 발의일 |
---|---|---|---|---|---|---|
2727 | 12대 | 248 | 목포시의회 인사청문회 조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2023.10.25 |
2726 | 12대 | 247 | 제385회 목포시의회 제2차 정례회 시장 또는 관계공무원 출석요구의 건 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2023.11.10 |
2725 | 12대 | 246 | 집행기관 위원회 위원 추천의 건 | 의장 | 처리-가결(원안) | 2023.09.15 |
2724 | 12대 | 244 | (재)목포국제축구센터 출연금 동의안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2023.08.25 |
2723 | 12대 | 243 | (재)목포인재육성재단 출연금 동의안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2023.08.25 |
2722 | 12대 | 242 | (재)목포문화재단 출연금 동의안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2023.08.25 |
2721 | 12대 | 241 | (재)김대중노벨평화상기념관 출연금 동의안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2023.08.25 |
2720 | 12대 | 240 | (재)목포복지재단 출연금 동의안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2023.09.04 |
2719 | 12대 | 239 | 집행기관 위원회 위원 추천의 건 | 의장 | 처리-가결(원안) | 2024.02.26 |
2718 | 12대 | 238 | 2023년도 목포시 제4차 기금운용계획 변경안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2023.09.06 |
게시물 : 2727 ~ 2718 / 2887