최근회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
---|---|---|---|---|---|---|
3637 | 제11대 | 제342 회 | 제4차 | 도시건설위원회 | 2018.09.07 금요일 | |
3636 | 제11대 | 제342 회 | 제4차 | 기획복지위원회 | 2018.09.07 금요일 | |
3635 | 제11대 | 제342 회 | 제4차 | 관광경제위원회 | 2018.09.07 금요일 | |
3634 | 제11대 | 제342 회 | 제3차 | 도시건설위원회 | 2018.09.06 목요일 | |
3633 | 제11대 | 제342 회 | 제3차 | 기획복지위원회 | 2018.09.06 목요일 | |
3632 | 제11대 | 제342 회 | 제3차 | 관광경제위원회 | 2018.09.06 목요일 | |
3631 | 제11대 | 제342 회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2018.09.05 수요일 | |
3630 | 제11대 | 제342 회 | 제2차 | 기획복지위원회 | 2018.09.05 수요일 | |
3629 | 제11대 | 제342 회 | 제2차 | 관광경제위원회 | 2018.09.05 수요일 | |
3628 | 제11대 | 제342 회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2018.09.04 화요일 |
게시물 : 3637 ~ 3628 / 4717