최근회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
---|---|---|---|---|---|---|
4495 | 제12대 | 제385 회 | 제2차 | 기획복지위원회 | 2023.11.21 화요일 | |
4494 | 제12대 | 제385 회 | 제2차 | 관광경제위원회 | 2023.11.21 화요일 | |
4493 | 제12대 | 2023 년도 | 제4차 | 기획복지위원회행정사무감사 | 2023.11.20 월요일 | |
4492 | 제12대 | 2023 년도 | 제5차 | 관광경제위원회행정사무감사 | 2023.11.20 월요일 | |
4491 | 제12대 | 2023 년도 | 제4차 | 도시건설위원회행정사무감사 | 2023.11.20 월요일 | |
4490 | 제12대 | 2023 년도 | 제3차 | 기획복지위원회행정사무감사 | 2023.11.17 금요일 | |
4489 | 제12대 | 2023 년도 | 제4차 | 관광경제위원회행정사무감사 | 2023.11.17 금요일 | |
4488 | 제12대 | 2023 년도 | 제3차 | 도시건설위원회행정사무감사 | 2023.11.17 금요일 | |
4487 | 제12대 | 2023 년도 | 제2차 | 기획복지위원회행정사무감사 | 2023.11.16 목요일 | |
4486 | 제12대 | 2023 년도 | 제3차 | 관광경제위원회행정사무감사 | 2023.11.16 목요일 |
게시물 : 4495 ~ 4486 / 4715