최근회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
---|---|---|---|---|---|---|
4177 | 제11대 | 제370 회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2021.11.15 월요일 | |
4176 | 제11대 | 제370 회 | 제1차 | 본회의 | 2021.11.12 금요일 | |
4175 | 제11대 | 제370 회 | 개회식 | 본회의 | 2021.11.12 금요일 | |
4174 | 제11대 | 제369 회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2021.11.05 금요일 | |
4173 | 제11대 | 제369 회 | 제10차 | 목포 시내버스 업체 휴업 관련 대책 특별위원회 | 2021.11.02 화요일 | |
4172 | 제11대 | 제369 회 | 제1차 | 본회의 | 2021.10.25 월요일 | |
4171 | 제11대 | 제369 회 | 개회식 | 본회의 | 2021.10.25 월요일 | |
4170 | 제11대 | 제368 회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2021.10.18 월요일 | |
4169 | 제11대 | 제368 회 | 제9차 | 목포 시내버스 업체 휴업 관련 대책 특별위원회 | 2021.09.28 화요일 | |
4168 | 제11대 | 제368 회 | 제8차 | 목포 시내버스 업체 휴업 관련 대책 특별위원회 | 2021.09.13 월요일 |
게시물 : 4177 ~ 4168 / 4717