최근회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
---|---|---|---|---|---|---|
4167 | 제11대 | 제368 회 | 제2차 | 본회의 | 2021.09.10 금요일 | |
4166 | 제11대 | 제368 회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2021.09.09 목요일 | |
4165 | 제11대 | 제368 회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2021.09.08 수요일 | |
4164 | 제11대 | 제368 회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2021.09.07 화요일 | |
4163 | 제11대 | 제368 회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2021.09.07 화요일 | |
4162 | 제11대 | 제368 회 | 제2차 | 기획복지위원회 | 2021.09.07 화요일 | |
4161 | 제11대 | 제368 회 | 제2차 | 관광경제위원회 | 2021.09.07 화요일 | |
4160 | 제11대 | 제368 회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2021.09.06 월요일 | |
4159 | 제11대 | 제368 회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2021.09.06 월요일 | |
4158 | 제11대 | 제368 회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2021.09.06 월요일 |
게시물 : 4167 ~ 4158 / 4717