최근회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
---|---|---|---|---|---|---|
3937 | 제11대 | 제355 회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2020.04.29 수요일 | |
3936 | 제11대 | 제355 회 | 제1차 | 본회의 | 2020.04.06 월요일 | |
3935 | 제11대 | 제355 회 | 개회식 | 본회의 | 2020.04.06 월요일 | |
3934 | 제11대 | 제355 회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2020.04.06 월요일 | |
3933 | 제11대 | 제355 회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2020.04.06 월요일 | |
3932 | 제11대 | 제355 회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2020.04.06 월요일 | |
3931 | 제11대 | 제355 회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2020.04.06 월요일 | |
3930 | 제11대 | 제354 회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2020.03.30 월요일 | |
3929 | 제11대 | 제354 회 | 제2차 | 본회의 | 2020.03.18 수요일 | |
3928 | 제11대 | 제354 회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2020.03.17 화요일 |
게시물 : 3937 ~ 3928 / 4717