최근회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
---|---|---|---|---|---|---|
3667 | 제11대 | 2018 년도 | 제4차 | 관광경제위원회행정사무감사 | 2018.11.20 화요일 | |
3666 | 제11대 | 2018 년도 | 제4차 | 도시건설위원회행정사무감사 | 2018.11.20 화요일 | |
3665 | 제11대 | 제343 회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2018.11.20 화요일 | |
3664 | 제11대 | 제343 회 | 제2차 | 기획복지위원회 | 2018.11.20 화요일 | |
3663 | 제11대 | 제343 회 | 제2차 | 관광경제위원회 | 2018.11.20 화요일 | |
3662 | 제11대 | 2018 년도 | 제3차 | 기획복지위원회행정사무감사 | 2018.11.19 월요일 | |
3661 | 제11대 | 2018 년도 | 제3차 | 관광경제위원회행정사무감사 | 2018.11.19 월요일 | |
3660 | 제11대 | 2018 년도 | 제3차 | 도시건설위원회행정사무감사 | 2018.11.19 월요일 | |
3659 | 제11대 | 2018 년도 | 제2차 | 기획복지위원회행정사무감사 | 2018.11.16 금요일 | |
3658 | 제11대 | 2018 년도 | 제2차 | 관광경제위원회행정사무감사 | 2018.11.16 금요일 |
게시물 : 3667 ~ 3658 / 4717