최근회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
---|---|---|---|---|---|---|
3627 | 제11대 | 제342 회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2018.09.04 화요일 | |
3626 | 제11대 | 제342 회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2018.09.04 화요일 | |
3625 | 제11대 | 제342 회 | 제1차 | 본회의 | 2018.09.03 월요일 | |
3624 | 제11대 | 제342 회 | 개회식 | 본회의 | 2018.09.03 월요일 | |
3623 | 제11대 | 제342 회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2018.09.03 월요일 | |
3622 | 제11대 | 제341 회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018.08.27 월요일 | |
3621 | 제11대 | 제341 회 | 제2차 | 본회의 | 2018.07.24 화요일 | |
3620 | 제11대 | 제341 회 | 제3차 | 도시건설위원회 | 2018.07.23 월요일 | |
3619 | 제11대 | 제341 회 | 제3차 | 기획복지위원회 | 2018.07.23 월요일 | |
3618 | 제11대 | 제341 회 | 제3차 | 관광경제위원회 | 2018.07.23 월요일 |
게시물 : 3627 ~ 3618 / 4717