최근회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
---|---|---|---|---|---|---|
3537 | 제10대 | 제336 회 | 제5차 | 기획복지위원회 | 2017.11.20 월요일 | |
3536 | 제10대 | 제336 회 | 제5차 | 관광경제위원회 | 2017.11.20 월요일 | |
3535 | 제10대 | 제336 회 | 제5차 | 도시건설위원회 | 2017.11.20 월요일 | |
3534 | 제10대 | 제336 회 | 제2차 | 본회의 | 2017.11.17 금요일 | |
3533 | 제10대 | 제336 회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2017.11.17 금요일 | |
3532 | 제10대 | 제336 회 | 제4차 | 기획복지위원회 | 2017.11.16 목요일 | |
3531 | 제10대 | 제336 회 | 제4차 | 관광경제위원회 | 2017.11.16 목요일 | |
3530 | 제10대 | 제336 회 | 제4차 | 도시건설위원회 | 2017.11.16 목요일 | |
3529 | 제10대 | 제336 회 | 제3차 | 기획복지위원회 | 2017.11.15 수요일 | |
3528 | 제10대 | 제336 회 | 제3차 | 관광경제위원회 | 2017.11.15 수요일 |
게시물 : 3537 ~ 3528 / 4717