최근회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
---|---|---|---|---|---|---|
3927 | 제11대 | 제354 회 | 제5차 | 도시건설위원회 | 2020.03.16 월요일 | |
3926 | 제11대 | 제354 회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2020.03.16 월요일 | |
3925 | 제11대 | 제354 회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2020.03.13 금요일 | |
3924 | 제11대 | 제354 회 | 제4차 | 도시건설위원회 | 2020.03.12 목요일 | |
3923 | 제11대 | 제354 회 | 제4차 | 기획복지위원회 | 2020.03.12 목요일 | |
3922 | 제11대 | 제354 회 | 제4차 | 관광경제위원회 | 2020.03.12 목요일 | |
3921 | 제11대 | 제354 회 | 제3차 | 도시건설위원회 | 2020.03.11 수요일 | |
3920 | 제11대 | 제354 회 | 제3차 | 기획복지위원회 | 2020.03.11 수요일 | |
3919 | 제11대 | 제354 회 | 제3차 | 관광경제위원회 | 2020.03.11 수요일 | |
3918 | 제11대 | 제354 회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2020.03.10 화요일 |
게시물 : 3927 ~ 3918 / 4717