최근회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
---|---|---|---|---|---|---|
3917 | 제11대 | 제354 회 | 제2차 | 기획복지위원회 | 2020.03.10 화요일 | |
3916 | 제11대 | 제354 회 | 제2차 | 관광경제위원회 | 2020.03.10 화요일 | |
3915 | 제11대 | 제354 회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2020.03.09 월요일 | |
3914 | 제11대 | 제354 회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2020.03.09 월요일 | |
3913 | 제11대 | 제354 회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2020.03.09 월요일 | |
3912 | 제11대 | 제354 회 | 제1차 | 본회의 | 2020.03.06 금요일 | |
3911 | 제11대 | 제354 회 | 개회식 | 본회의 | 2020.03.06 금요일 | |
3910 | 제11대 | 제354 회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2020.03.06 금요일 | |
3909 | 제11대 | 제354 회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2020.03.06 금요일 | |
3908 | 제11대 | 제353 회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2020.02.28 금요일 |
게시물 : 3917 ~ 3908 / 4717