최근회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
---|---|---|---|---|---|---|
3907 | 제11대 | 제353 회 | 제2차 | 본회의 | 2020.01.16 목요일 | |
3906 | 제11대 | 제353 회 | 제3차 | 도시건설위원회 | 2020.01.15 수요일 | |
3905 | 제11대 | 제353 회 | 제3차 | 기획복지위원회 | 2020.01.15 수요일 | |
3904 | 제11대 | 제353 회 | 제3차 | 관광경제위원회 | 2020.01.15 수요일 | |
3903 | 제11대 | 제353 회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2020.01.14 화요일 | |
3902 | 제11대 | 제353 회 | 제2차 | 기획복지위원회 | 2020.01.14 화요일 | |
3901 | 제11대 | 제353 회 | 제2차 | 관광경제위원회 | 2020.01.14 화요일 | |
3900 | 제11대 | 제353 회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2020.01.13 월요일 | |
3899 | 제11대 | 제353 회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2020.01.13 월요일 | |
3898 | 제11대 | 제353 회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2020.01.13 월요일 |
게시물 : 3907 ~ 3898 / 4717