최근회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
---|---|---|---|---|---|---|
3897 | 제11대 | 제353 회 | 제1차 | 본회의 | 2020.01.10 금요일 | |
3896 | 제11대 | 제353 회 | 개회식 | 본회의 | 2020.01.10 금요일 | |
3895 | 제11대 | 제353 회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2020.01.10 금요일 | |
3894 | 제11대 | 제352 회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2020.01.06 월요일 | |
3893 | 제11대 | 제352 회 | 제7차 | 본회의 | 2019.12.19 목요일 | |
3892 | 제11대 | 제352 회 | 제6차 | 본회의 | 2019.12.18 수요일 | |
3891 | 제11대 | 제352 회 | 제3차 | 의회운영위원회 | 2019.12.18 수요일 | |
3890 | 제11대 | 제352 회 | 제5차 | 본회의 | 2019.12.17 화요일 | |
3889 | 제11대 | 제352 회 | 제4차 | 본회의 | 2019.12.16 월요일 | |
3888 | 제11대 | 제352 회 | 제8차 | 예산결산특별위원회 | 2019.12.13 금요일 |
게시물 : 3897 ~ 3888 / 4717