최근회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
---|---|---|---|---|---|---|
3817 | 제11대 | 제351 회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2019.09.25 수요일 | |
3816 | 제11대 | 제351 회 | 제1차 | 본회의 | 2019.09.24 화요일 | |
3815 | 제11대 | 제351 회 | 개회식 | 본회의 | 2019.09.24 화요일 | |
3814 | 제11대 | 제350 회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2019.09.17 금요일 | |
3813 | 제11대 | 제350 회 | 제1차 | 본회의 | 2019.08.12 월요일 | |
3812 | 제11대 | 제350 회 | 개회식 | 본회의 | 2019.08.12 월요일 | |
3811 | 제11대 | 제349 회 | 제7차 | 윤리특별위원회 | 2019.08.09 금요일 | |
3810 | 제11대 | 제349 회 | 제6차 | 윤리특별위원회 | 2019.08.05 월요일 | |
3809 | 제11대 | 제349 회 | 제5차 | 윤리특별위원회 | 2019.08.02 금요일 | |
3808 | 제11대 | 제349 회 | 제4차 | 윤리특별위원회 | 2019.08.01 목요일 |
게시물 : 3817 ~ 3808 / 4717