최근회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
---|---|---|---|---|---|---|
3807 | 제11대 | 제349 회 | 제3차 | 윤리특별위원회 | 2019.07.31 수요일 | |
3806 | 제11대 | 제349 회 | 제2차 | 윤리특별위원회 | 2019.07.30 화요일 | |
3805 | 제11대 | 제349 회 | 제1차 | 윤리특별위원회 | 2019.07.26 금요일 | |
3804 | 제11대 | 제349 회 | 제1차 | 본회의 | 2019.07.25 목요일 | |
3803 | 제11대 | 제349 회 | 개회식 | 본회의 | 2019.07.25 목요일 | |
3802 | 제11대 | 제348 회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2019.07.18 목요일 | |
3801 | 제11대 | 제348 회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2019.07.04 목요일 | |
3800 | 제11대 | 제348 회 | 제3차 | 본회의 | 2019.06.20 목요일 | |
3799 | 제11대 | 제348 회 | 제2차 | 본회의 | 2019.06.19 수요일 | |
3798 | 제11대 | 제348 회 | 제8차 | 기획복지위원회 | 2019.06.18 화요일 |
게시물 : 3807 ~ 3798 / 4717