최근회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
---|---|---|---|---|---|---|
3987 | 제11대 | 제360 회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2020.07.20 월요일 | |
3986 | 제11대 | 제360 회 | 제2차 | 기획복지위원회 | 2020.07.20 월요일 | |
3985 | 제11대 | 제360 회 | 제2차 | 관광경제위원회 | 2020.07.20 월요일 | |
3984 | 제11대 | 제360 회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2020.07.17 금요일 | |
3983 | 제11대 | 제360 회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2020.07.17 금요일 | |
3982 | 제11대 | 제360 회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2020.07.17 금요일 | |
3981 | 제11대 | 제360 회 | 제1차 | 본회의 | 2020.07.16 목요일 | |
3980 | 제11대 | 제360 회 | 개회식 | 본회의 | 2020.07.16 목요일 | |
3979 | 제11대 | 제360 회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2020.07.16 목요일 | |
3978 | 제11대 | 제360 회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2020.07.16 목요일 |
게시물 : 3987 ~ 3978 / 4717