최근회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
---|---|---|---|---|---|---|
3847 | 제11대 | 2019 년도 | 제4차 | 관광경제위원회행정사무감사 | 2019.11.19 화요일 | |
3846 | 제11대 | 2019 년도 | 제4차 | 도시건설위원회행정사무감사 | 2019.11.19 화요일 | |
3845 | 제11대 | 제352 회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2019.11.19 화요일 | |
3844 | 제11대 | 제352 회 | 제2차 | 기획복지위원회 | 2019.11.19 화요일 | |
3843 | 제11대 | 제352 회 | 제2차 | 관광경제위원회 | 2019.11.19 화요일 | |
3842 | 제11대 | 2019 년도 | 제3차 | 기획복지위원회행정사무감사 | 2019.11.18 월요일 | |
3841 | 제11대 | 2019 년도 | 제3차 | 관광경제위원회행정사무감사 | 2019.11.18 월요일 | |
3840 | 제11대 | 2019 년도 | 제3차 | 도시건설위원회행정사무감사 | 2019.11.18 월요일 | |
3839 | 제11대 | 2019 년도 | 제2차 | 기획복지위원회행정사무감사 | 2019.11.15 금요일 | |
3838 | 제11대 | 2019 년도 | 제2차 | 관광경제위원회행정사무감사 | 2019.11.15 금요일 |
게시물 : 3847 ~ 3838 / 4717