최근회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
---|---|---|---|---|---|---|
3787 | 제11대 | 제348 회 | 제5차 | 기획복지위원회 | 2019.06.11 화요일 | |
3786 | 제11대 | 제348 회 | 제5차 | 관광경제위원회 | 2019.06.11 화요일 | |
3785 | 제11대 | 제348 회 | 제4차 | 도시건설위원회 | 2019.06.10 월요일 | |
3784 | 제11대 | 제348 회 | 제4차 | 기획복지위원회 | 2019.06.10 월요일 | |
3783 | 제11대 | 제348 회 | 제4차 | 관광경제위원회 | 2019.06.10 월요일 | |
3782 | 제11대 | 제348 회 | 제3차 | 도시건설위원회 | 2019.06.07 금요일 | |
3781 | 제11대 | 제348 회 | 제3차 | 기획복지위원회 | 2019.06.07 금요일 | |
3780 | 제11대 | 제348 회 | 제3차 | 관광경제위원회 | 2019.06.07 금요일 | |
3779 | 제11대 | 제348 회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2019.06.05 수요일 | |
3778 | 제11대 | 제348 회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2019.06.05 수요일 |
게시물 : 3787 ~ 3778 / 4717