최근회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
---|---|---|---|---|---|---|
4137 | 제11대 | 제367 회 | 제4차 | 기획복지위원회 | 2021.06.11 금요일 | |
4136 | 제11대 | 제367 회 | 제4차 | 관광경제위원회 | 2021.06.11 금요일 | |
4135 | 제11대 | 제367 회 | 제3차 | 도시건설위원회 | 2021.06.10 목요일 | |
4134 | 제11대 | 제367 회 | 제3차 | 기획복지위원회 | 2021.06.10 목요일 | |
4133 | 제11대 | 제367 회 | 제3차 | 관광경제위원회 | 2021.06.10 목요일 | |
4132 | 제11대 | 제366 회 | 제7차 | 목포 시내버스 업체 휴업 관련 대책 특별위원회 | 2021.06.10 목요일 | |
4131 | 제11대 | 제367 회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2021.06.09 수요일 | |
4130 | 제11대 | 제367 회 | 제2차 | 기획복지위원회 | 2021.06.09 수요일 | |
4129 | 제11대 | 제367 회 | 제2차 | 관광경제위원회 | 2021.06.09 수요일 | |
4128 | 제11대 | 제367 회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2021.06.08 화요일 |
게시물 : 4137 ~ 4128 / 4717