최근회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
---|---|---|---|---|---|---|
4127 | 제11대 | 제367 회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2021.06.08 화요일 | |
4126 | 제11대 | 제367 회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2021.06.08 화요일 | |
4125 | 제11대 | 제367 회 | 제1차 | 본회의 | 2021.06.07 월요일 | |
4124 | 제11대 | 제367 회 | 개회식 | 본회의 | 2021.06.07 월요일 | |
4123 | 제11대 | 제367 회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2021.06.07 월요일 | |
4122 | 제11대 | 제367 회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2021.06.07 월요일 | |
4121 | 제11대 | 제366 회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2021.06.01 화요일 | |
4120 | 제11대 | 제366 회 | 제6차 | 목포 시내버스 업체 휴업 관련 대책 특별위원회 | 2021.05.31 월요일 | |
4119 | 제11대 | 제366 회 | 제5차 | 목포 시내버스 업체 휴업 관련 대책 특별위원회 | 2021.05.26 수요일 | |
4118 | 제11대 | 제366 회 | 제4차 | 목포 시내버스 업체 휴업 관련 대책 특별위원회 | 2021.05.24 월요일 |
게시물 : 4127 ~ 4118 / 4717