최근회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
---|---|---|---|---|---|---|
3997 | 제11대 | 제361 회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2020.09.14 월요일 | |
3996 | 제11대 | 제361 회 | 제1차 | 본회의 | 2020.09.11 금요일 | |
3995 | 제11대 | 제361 회 | 개회식 | 본회의 | 2020.09.11 금요일 | |
3994 | 제11대 | 제360 회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2020.09.04 금요일 | |
3993 | 제11대 | 제360 회 | 제2차 | 본회의 | 2020.07.24 금요일 | |
3992 | 제11대 | 제360 회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2020.07.23 목요일 | |
3991 | 제11대 | 제360 회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2020.07.22 수요일 | |
3990 | 제11대 | 제360 회 | 제3차 | 도시건설위원회 | 2020.07.21 화요일 | |
3989 | 제11대 | 제360 회 | 제3차 | 기획복지위원회 | 2020.07.21 화요일 | |
3988 | 제11대 | 제360 회 | 제3차 | 관광경제위원회 | 2020.07.21 화요일 |
게시물 : 3997 ~ 3988 / 4717