최근회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
---|---|---|---|---|---|---|
3777 | 제11대 | 제348 회 | 제2차 | 기획복지위원회 | 2019.06.05 수요일 | |
3776 | 제11대 | 제348 회 | 제2차 | 관광경제위원회 | 2019.06.05 수요일 | |
3775 | 제11대 | 제348 회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2019.06.04 화요일 | |
3774 | 제11대 | 제348 회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2019.06.04 화요일 | |
3773 | 제11대 | 제348 회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2019.06.04 화요일 | |
3772 | 제11대 | 제348 회 | 제1차 | 본회의 | 2019.06.03 월요일 | |
3771 | 제11대 | 제348 회 | 개회식 | 본회의 | 2019.06.03 월요일 | |
3770 | 제11대 | 제348 회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2019.06.03 월요일 | |
3769 | 제11대 | 제347 회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2019.05.30 목요일 | |
3768 | 제11대 | 제347 회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2019.05.27 월요일 |
게시물 : 3777 ~ 3768 / 4717