최근회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
---|---|---|---|---|---|---|
4117 | 제11대 | 제366 회 | 제3차 | 목포 시내버스 업체 휴업 관련 대책 특별위원회 | 2021.05.21 금요일 | |
4116 | 제11대 | 제366 회 | 제2차 | 목포 시내버스 업체 휴업 관련 대책 특별위원회 | 2021.05.20 목요일 | |
4115 | 제11대 | 제366 회 | 제2차 | 본회의 | 2021.05.17 월요일 | |
4114 | 제11대 | 제366 회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2021.05.17 월요일 | |
4113 | 제11대 | 제366 회 | 제1차 | 목포 시내버스 업체 휴업관련 대책 특별위원회 | 2021.05.17 월요일 | |
4112 | 제11대 | 제366 회 | 제2차 | 기획복지위원회 | 2021.05.14 금요일 | |
4111 | 제11대 | 제366 회 | 제2차 | 관광경제위원회 | 2021.05.14 금요일 | |
4110 | 제11대 | 제366 회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2021.05.12 수요일 | |
4109 | 제11대 | 제366 회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2021.05.12 수요일 | |
4108 | 제11대 | 제366 회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2021.05.12 수요일 |
게시물 : 4117 ~ 4108 / 4717