최근회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
---|---|---|---|---|---|---|
4545 | 제12대 | 제386 회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2024.01.16 화요일 | |
4544 | 제12대 | 제386 회 | 제1차 | 본회의 | 2024.01.15 월요일 | |
4543 | 제12대 | 제386 회 | 개회식 | 본회의 | 2024.01.15 월요일 | |
4542 | 제12대 | 제386 회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.01.15 월요일 | |
4541 | 제12대 | 제385 회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.01.08 월요일 | |
4540 | 제12대 | 제385 회 | 제6차 | 본회의 | 2023.12.19 화요일 | |
4539 | 제12대 | 제385 회 | 제5차 | 본회의 | 2023.12.18 월요일 | |
4538 | 제12대 | 제385 회 | 제11차 | 도시건설위원회 | 2023.12.18 월요일 | |
4537 | 제12대 | 제385 회 | 제4차 | 본회의 | 2023.12.15 금요일 | |
4536 | 제12대 | 제385 회 | 제3차 | 국립목포대학교 의과대학 및 의대병원 유치지원 특별위원회 | 2023.12.15 금요일 |
게시물 : 4545 ~ 4536 / 4715