최근회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
---|---|---|---|---|---|---|
4525 | 제12대 | 제385 회 | 제9차 | 관광경제위원회 | 2023.12.06 수요일 | |
4524 | 제12대 | 제385 회 | 제8차 | 도시건설위원회 | 2023.12.05 화요일 | |
4523 | 제12대 | 제385 회 | 제8차 | 기획복지위원회 | 2023.12.05 화요일 | |
4522 | 제12대 | 제385 회 | 제8차 | 관광경제위원회 | 2023.12.05 화요일 | |
4521 | 제12대 | 제385 회 | 제7차 | 도시건설위원회 | 2023.12.04 월요일 | |
4520 | 제12대 | 제385 회 | 제7차 | 기획복지위원회 | 2023.12.04 월요일 | |
4519 | 제12대 | 제385 회 | 제7차 | 관광경제위원회 | 2023.12.04 월요일 | |
4518 | 제12대 | 제385 회 | 제6차 | 도시건설위원회 | 2023.12.01 금요일 | |
4517 | 제12대 | 제385 회 | 제6차 | 기획복지위원회 | 2023.12.01 금요일 | |
4516 | 제12대 | 제385 회 | 제6차 | 관광경제위원회 | 2023.12.01 금요일 |
게시물 : 4525 ~ 4516 / 4715