최근회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
---|---|---|---|---|---|---|
4635 | 제12대 | 제393 회 | 제5차 | 관광경제위원회 | 2024.09.02 월요일 | |
4634 | 제12대 | 제393 회 | 제4차 | 도시건설위원회 | 2024.08.30 금요일 | |
4633 | 제12대 | 제393 회 | 제4차 | 기획복지위원회 | 2024.08.30 금요일 | |
4632 | 제12대 | 제393 회 | 제4차 | 관광경제위원회 | 2024.08.30 금요일 | |
4631 | 제12대 | 제393 회 | 제3차 | 도시건설위원회 | 2024.08.29 목요일 | |
4630 | 제12대 | 제393 회 | 제3차 | 기획복지위원회 | 2024.08.29 목요일 | |
4629 | 제12대 | 제393 회 | 제3차 | 관광경제위원회 | 2024.08.29 목요일 | |
4628 | 제12대 | 제393 회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.08.28 수요일 | |
4627 | 제12대 | 제393 회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2024.08.28 수요일 | |
4626 | 제12대 | 제393 회 | 제2차 | 기획복지위원회 | 2024.08.28 수요일 |
게시물 : 4635 ~ 4626 / 4715