최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4893 | 제12대 | 제401 회 | 제10차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.17 수요일 | ![]() |
| 4892 | 제12대 | 제401 회 | 제9차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.16 화요일 | ![]() |
| 4891 | 제12대 | 제401 회 | 제10차 | 목포시 민간위탁사무 행정사무조사 특별위원회 | 2025.12.16 화요일 | ![]() |
| 4890 | 제12대 | 제401 회 | 제8차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.15 월요일 | ![]() |
| 4889 | 제12대 | 제401 회 | 제7차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.12 금요일 | ![]() |
| 4888 | 제12대 | 제401 회 | 제6차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.11 목요일 | ![]() |
| 4887 | 제12대 | 제401 회 | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.10 수요일 | ![]() |
| 4886 | 제12대 | 제401 회 | 제11차 | 도시건설위원회 | 2025.12.09 화요일 | ![]() |
| 4885 | 제12대 | 제401 회 | 제11차 | 기획복지위원회 | 2025.12.09 화요일 | ![]() |
| 4884 | 제12대 | 제401 회 | 제11차 | 관광경제위원회 | 2025.12.09 화요일 | ![]() |
게시물 : 4893 ~ 4884 / 4953
목포시의회
목포시의회

